Lista subkont Podopiecznych Fundacji Auxilium:

  1. Marcin Trybuła 25 2490 0005 0000 4600 8284 0692
  2. Krystian Berner 97 2490 0005 0000 4600 4852 6907
  3. Patryk Styczeń 26 2490 0005 0000 4600 1265 0019
  4. Krzysztof Broszkiewicz 86 2490 0005 0000 4600 5159 4051
  5. Sara Wąs 93 2490 0005 0000 4600 9940 0084
  6. Jakub Jakubowski 83 2490 0005 0000 4600 9779 2877
  7. Dawid Marszałek 36 2490 0005 0000 4600 2714 1736
  8. Antonina Pióro 60 2490 0005 0000 4600 4333 9528
  9. Filip Tabor 62 2490 0005 0000 4600 2595 7674
  10. Wiktoria Jonak 19 2490 0005 0000 4600 9443 3949
  11. Krzysztof Imiołek 54 2490 0005 0000 4600 7385 5254
  12. Albert Bobowski 27 2490 0005 0000 4600 4301 8567
  13. Jakub Surma 64 2490 0005 0000 4600 3991 7587
  14. Hania Nowak 74 2490 0005 0000 4600 2553 0076
  15. Klaudia Madej 46 2490 0005 0000 4600 1719 6049
  16. bliźniaczki Ala i Hania Łazarz 10 2490 0005 0000 4600 2682 1716
  17. Siostry Daria i Nadia Juszczyk 72 2490 0005 0000 4600 5846 5977
  18. Bartosz Barczyk z rodziną 56 2490 0005 0000 4600 6418 4027
  19. Dariusz Plesiński 88 2490 0005 0000 4600 2947 7045
  20. Tadzio Tobiasz 64 2490 0005 0000 4600 8421 5838
  21. Liliana Stanisz 32 2490 0005 0000 4600 9798 3721
  22. Amelia Nycz 72 2490 0005 0000 4600 3478 4688
  23. Oliwier Basiński 97 2490 0005 0000 4600 1890 3204
  24. siostry Oliwia i Jagoda Święch 11 2490 0005 0000 4600 5881 6275
  25. Kornelia Dziadowiec 33 2490 0005 0000 4600 8993 3382
  26. Konrad Fryt 82 2490 0005 0000 4600 3057 2768
  27. Daniel Sobas 45 2490 0005 0000 4600 9783 9054
  28. Oliwia Dzień 42 2490 0005 0000 4600 3594 9131
  29. Marcin Pląder 97 2490 0005 0000 4600 5331 9095 
  30. Leyla Robak 07 2490 0005 0000 4600 9246 6811 
  31. Karolina Czekaj 86 2490 0005 0000 4600 8640 2210
  32. Krzysztof Korbecki 51 2490 0005 0000 4600 3093 9016
  33. Szymon Serafin 68 2490 0005 0000 4600 7288 3935
  34. Tobiasz Satała 12 2490 0005 0000 4600 5812 8236
  35. Magdalena Wilk 80 2490 0005 0000 4600 5043 6755
  36. Krystyna Cagiel 97 2490 0005 0000 4600 4519 3502
  37. Mija Plichta 94 2490 0005 0000 4600 2545 5899
  38. Ola Sroga 12 2490 0005 0000 4600 4132 9970
  39. Marzena Jakubas 81 2490 0005 0000 4600 1530 7605
  40. Adam Libera 97 2490 0005 0000 4600 3776 3205
  41. Anna Kostohryz 60 2490 0005 0000 4600 0015 9299

Nr kont dla wpłat zagranicznych:

DOTPAY: http://auxilium-fundacja.org.pl/przekaz_darowizne/

Konto do przelewów w Euro: 59 2490 0005 0000 4600 2987 1193

IBAN: PL 59 2490 0005 0000 4600 2987 1193

SWIFT:  ALBPPLPW

Konto główne Fundacji dla wpłat zagranicznych: PL 44 2490 0005 0000 4530 3745 3706

SWIFT:  ALBPPLPW