Lista subkont Podopiecznych Fundacji Auxilium:

  1. Marcin Trybuła 25 2490 0005 0000 4600 8284 0692
  2. Krystian Berner 97 2490 0005 0000 4600 4852 6907
  3. Patryk Styczeń 26 2490 0005 0000 4600 1265 0019
  4. Krzysztof Broszkiewicz 86 2490 0005 0000 4600 5159 4051
  5. Sara Wąs 93 2490 0005 0000 4600 9940 0084
  6. Jakub Jakubowski 83 2490 0005 0000 4600 9779 2877
  7. Dawid Marszałek 36 2490 0005 0000 4600 2714 1736
  8. Antonina Pióro 60 2490 0005 0000 4600 4333 9528
  9. Filip Tabor 62 2490 0005 0000 4600 2595 7674
  10. Wiktoria Jonak 19 2490 0005 0000 4600 9443 3949
  11. Krzysztof Imiołek 54 2490 0005 0000 4600 7385 5254
  12. Albert Bobowski 27 2490 0005 0000 4600 4301 8567
  13. Jakub Surma 64 2490 0005 0000 4600 3991 7587
  14. Hania Nowak 74 2490 0005 0000 4600 2553 0076
  15. Klaudia Madej 46 2490 0005 0000 4600 1719 6049
  16. bliźniaczki Ala i Hania Łazarz 10 2490 0005 0000 4600 2682 1716
  17. Siostry Daria i Nadia Juszczyk 72 2490 0005 0000 4600 5846 5977
  18. Bartosz Barczyk z rodziną 56 2490 0005 0000 4600 6418 4027
  19. Dariusz Plesiński 88 2490 0005 0000 4600 2947 7045
  20. Filip Kamyczek 42 2490 0005 0000 4600 7625 3989
  21. Tadzio Tobiasz 64 2490 0005 0000 4600 8421 5838
  22. Liliana Stanisz 32 2490 0005 0000 4600 9798 3721
  23. Amelia Nycz 72 2490 0005 0000 4600 3478 4688
  24. Oliwier Basiński 97 2490 0005 0000 4600 1890 3204
  25. siostry Oliwia i Jagoda Święch 11 2490 0005 0000 4600 5881 6275
  26. Kornelia Dziadowiec 33 2490 0005 0000 4600 8993 3382
  27. Konrad Fryt 82 2490 0005 0000 4600 3057 2768
  28. Daniel Sobas 45 2490 0005 0000 4600 9783 9054
  29. Oliwia Dzień 42 2490 0005 0000 4600 3594 9131
  30. Marcin Pląder 97 2490 0005 0000 4600 5331 9095 
  31. Leyla Robak 07 2490 0005 0000 4600 9246 6811 
  32. Karolina Czekaj 86 2490 0005 0000 4600 8640 2210
  33. Krzysztof Korbecki 51 2490 0005 0000 4600 3093 9016
  34. Szymon Serafin 68 2490 0005 0000 4600 7288 3935
  35. Tobiasz Satała 12 2490 0005 0000 4600 5812 8236
  36. Magdalena Wilk 80 2490 0005 0000 4600 5043 6755
  37. Krystyna Cagiel 97 2490 0005 0000 4600 4519 3502
  38. Mija Plichta 94 2490 0005 0000 4600 2545 5899

Nr kont dla wpłat zagranicznych:

DOTPAY: https://auxilium-fundacja.org.pl/przekaz_darowizne/

Konto do przelewów w Euro: 59 2490 0005 0000 4600 2987 1193

IBAN: PL 59 2490 0005 0000 4600 2987 1193

SWIFT:  ALBPPLPW

Konto główne Fundacji dla wpłat zagranicznych: PL 44 2490 0005 0000 4530 3745 3706

SWIFT:  ALBPPLPW